Les résumés et les résultats publiés de l’étude sont disponibles ici.
Dernière mise à jour 28.10.2024
| Participants | 771 |
| Sexe | |
| Masculin | 308 (40%) |
| Féminin | 461 (60%) |
| Autre | 2 (<0.1%) |
| Age | |
| Adultes | 504 (65%) |
| Adolescents | 39 (5%) |
| Parents d’enfants atteints de DCP | 228 (30%) |
| Pays | |
| Afrique du Sud | 6 |
| Allemagne | 117 |
| Angleterre | 128 |
| Argentine | 1 |
| Australie | 33 |
| Autre pays | 1 |
| Autriche | 7 |
| Bahreïn | 2 |
| Belgique | 9 |
| Brésil | 3 |
| Cameroun | 1 |
| Canada | 25 |
| Chili | 1 |
| Chypre | 5 |
| Colombie | 1 |
| Croatie | 1 |
| Danemark | 10 |
| Ecosse | 13 |
| Équateur | 1 |
| Espagne | 20 |
| Estonie | 1 |
| Finlande | 1 |
| France | 48 |
| Géorgie | 2 |
| Grèce | 1 |
| Hongrie | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Inde | 2 |
| Iran | 1 |
| Ireland | 9 |
| Ireland du Nord | 5 |
| Israël | 6 |
| Italie | 53 |
| Jersey | 1 |
| Koweït | 2 |
| Les Pays-Bas | 21 |
| Liban | 1 |
| Mexique | 2 |
| Norvège | 12 |
| Nouvelle Zélande | 1 |
| Panama | 1 |
| Pays de Galles | 5 |
| Pologne | 5 |
| Porto Rico | 2 |
| Portugal | 4 |
| République tchèque | 1 |
| Roumanie | 1 |
| Suède | 9 |
| Suisse | 50 |
| Turquie | 3 |
| USA | 134 |





