Lesen Sie die veröffentlichten Ergebnisse der Studie hier.
Zuletzt aktualisiert am 28.10.2024
| Studienteilnehmende | 771 |
| Geschlecht | |
| Männlich | 308 (40 %) |
| Weiblich | 461 (60 %) |
| Divers | 2 (<0.1 %) |
| Alter | |
| Erwachsene | 504 (65 %) |
| Jugendliche | 39 (5 %) |
| Eltern von Kindern mit PCD | 228 (30 %) |
| Länder | |
| Anderes Land | 1 |
| Argentinien | 1 |
| Australien | 33 |
| Bahrain | 2 |
| Belgien | 9 |
| Brasilien | 3 |
| Chile | 1 |
| Dänemark | 10 |
| Deutschland | 117 |
| Ecuador | 1 |
| England | 128 |
| Estland | 1 |
| Finnland | 1 |
| Frankreich | 48 |
| Georgien | 2 |
| Griechenland | 1 |
| Hongkong | 1 |
| Indien | 1 |
| Iran | 1 |
| Irland | 9 |
| Israel | 6 |
| Italien | 53 |
| Jersey | 1 |
| Kamerun | 1 |
| Kanada | 25 |
| Kolumbien | 1 |
| Kroatien | 1 |
| Kuwait | 2 |
| Libanon | 1 |
| Mexiko | 2 |
| Neuseeland | 1 |
| Niederlande | 21 |
| Nordirland | 5 |
| Norwegen | 12 |
| Österreich | 7 |
| Panama | 1 |
| Polen | 5 |
| Portugal | 4 |
| Puerto Rico | 2 |
| Rumänien | 1 |
| Schottland | 13 |
| Schweden | 9 |
| Schweiz | 50 |
| Spanien | 20 |
| Südafrika | 6 |
| Türkei | 3 |
| Tschechische Republik | 1 |
| Ungarn | 1 |
| USA | 134 |
| Wales | 5 |
| Zypern | 5 |





