Lea los resultados publicados del estudio aquí.
Última actualización 28.10.2024
| Participantes | 771 |
| Sexo | |
| Masculino | 308 (40%) |
| Femenino | 461 (60%) |
| Otro | 2 (<0.1%) |
| Edad | |
| Adultos | 504 (65%) |
| Adolescentes | 39 (5%) |
| Padres de niños con DCP | 228 (30%) |
| Países | |
| Alemania | 117 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 33 |
| Austria | 7 |
| Bahréin | 2 |
| Bélgica | 9 |
| Brasil | 3 |
| Camerún | 1 |
| Canadá | 25 |
| Chile | 1 |
| Chipre | 5 |
| Colombia | 1 |
| Croacia | 1 |
| Dinamarca | 10 |
| Ecuador | 1 |
| Escocia | 13 |
| España | 20 |
| Estados Unidos | 134 |
| Estonia | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Francia | 48 |
| Gales | 5 |
| Georgia | 2 |
| Grecia | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hungría | 1 |
| India | 2 |
| Inglaterra | 128 |
| Irán | 1 |
| Irlanda | 9 |
| Irlanda del norte | 5 |
| Israel | 6 |
| Italia | 53 |
| Jersey | 1 |
| Kuwait | 2 |
| Líbano | 1 |
| Los Países Bajos | 21 |
| México | 2 |
| Noruega | 12 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Otros países | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polonia | 5 |
| Portugal | 4 |
| Puerto Rico | 2 |
| República Checa | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Sudáfrica | 6 |
| Suecia | 9 |
| Suiza | 50 |
| Turquía | 3 |





